Rouletabille N° 4
Révision datée du 18 novembre 2022 à 01:17 par Tovenaar (discussion | contributions) (Remplacement de texte — « |align="Left"| <b>Titre</b> ||align="center"| <b>Séries</b> ||align="center"| <b>Scénariste</b> ||align="center"| <b>Dessinateur</b> || <b>Pages</b> » par « |align="Left"| '''Titre''' ||align="center"| '''Séries''' ||align="center"| '''Scénariste''' ||align="center"| '''Dessinateur''' || '''Pages''' »)
N° précédent ◀◀ Rouletabille N° 4 ▶▶ N° suivant | ||||
![]() | ||||
Mensuel Avril 1965 (132 pages) 0,90 F | ||||
Titre | Séries | Scénariste | Dessinateur | Pages |
Le parfum de la Dame en noir (2) | Rouletabille | Daniel Martin | 60 | |
El Jefe | Pecos Bill | Raffaele Paparella | 62 |
Auteur de l'article
- Ruthene