Météor : Différence entre versions
m (Remplacement de texte — « ||[[ » par « || [[ ») |
m (Remplacement de texte — « : Liste des Numéros]] » par « : Liste des numéros]] ») |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|colspan="2" | [[Fichier:MeteorSerie2Logo.png|MÉTÉOR]] | |colspan="2" | [[Fichier:MeteorSerie2Logo.png|MÉTÉOR]] | ||
|- | |- | ||
− | |Éditeur|| [[Arédit/Artima]] | + | | Éditeur|| [[Arédit/Artima]] |
|- | |- | ||
− | |Date de début|| mai 1953 | + | | Date de début|| mai 1953 |
|- | |- | ||
− | |Date de fin|| août 1977 | + | | Date de fin|| août 1977 |
|- | |- | ||
| Numéro de fin|| 206 | | Numéro de fin|| 206 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | N<sup>bre</sup> de pages|| 36, 68, 132 |
|- | |- | ||
− | | | + | | N<sup>bre</sup> de recueils || 43 |
|- | |- | ||
| Collections || [[Artima (Récits Complets)|Récit Complet]] <br> [[Cosmos (collection)|Cosmos]] | | Collections || [[Artima (Récits Complets)|Récit Complet]] <br> [[Cosmos (collection)|Cosmos]] | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
8 numéros spéciaux non numérotés listés dans [[Météor (spécial)]] | 8 numéros spéciaux non numérotés listés dans [[Météor (spécial)]] | ||
− | Dans sa période [[Récit Complet|récit complet]], la revue est exclusivement consacrée à la science-fiction. On peut y lire deux séries de [[Raoul Giordan]] ainsi que quelques bandes espagnoles ([[Boixcar]], [[Jaime Rumeu]], [[Rafael Cortiella]], ...) | + | Dans sa période [[Récit Complet|récit complet]], la revue est exclusivement consacrée à la science-fiction. On peut y lire deux séries de [[Raoul Giordan]] ainsi que quelques bandes espagnoles ([[Boixcar]], [[Jaime Rumeu]], [[Rafael Cortiella]],...) |
Le passage au [[petit format]] ne change rien dans la mesure où le périodique aborde toujours la bande dessinée de science-fiction. On peut y lire des bandes françaises dessinées par [[Raoul Giordan]] (scénario de [[Lortac]] ou [[Jean Pradeau]]) ainsi que quelques comics issus de "Tales of Suspense" ou "Tales to Astonish". | Le passage au [[petit format]] ne change rien dans la mesure où le périodique aborde toujours la bande dessinée de science-fiction. On peut y lire des bandes françaises dessinées par [[Raoul Giordan]] (scénario de [[Lortac]] ou [[Jean Pradeau]]) ainsi que quelques comics issus de "Tales of Suspense" ou "Tales to Astonish". | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
* [[Ace O'Hara]] | * [[Ace O'Hara]] | ||
* [[Adam Strange]] | * [[Adam Strange]] | ||
− | * [[Atome Kid (série)|Atome Kid]] dans le | + | * [[Atome Kid (série)|Atome Kid]] dans le N° [[Météor N° 39|39]] (Juillet 1956) |
* [[B'Abba le Fakir]] de [[Henry Boltinoff]] | * [[B'Abba le Fakir]] de [[Henry Boltinoff]] | ||
* [[La Boule Volante]] | * [[La Boule Volante]] | ||
* [[Capitaine Condor]] | * [[Capitaine Condor]] | ||
− | * [[Capitaine Robles]] série espagnole ''Capitan Robles'' de [[Antonio Bernal]] 13 | + | * [[Capitaine Robles]] série espagnole ''Capitan Robles'' de [[Antonio Bernal]] 13 numéros (Bruguera-1955) |
* [[Les Challengers de l'inconnu]] | * [[Les Challengers de l'inconnu]] | ||
* [[Le Chimpanzé détective]] | * [[Le Chimpanzé détective]] | ||
− | * [[Les Conquérants de l'espace]] (Spencer, Spade et Texas) de [[Raoul Giordan]], scénarios de [[Lortac]], [[Jean Pradeau]], ... | + | * [[Les Conquérants de l'espace]] (Spencer, Spade et Texas) de [[Raoul Giordan]], scénarios de [[Lortac]], [[Jean Pradeau]],... |
* [[Danny Jones]] | * [[Danny Jones]] | ||
* [[Détectives des profondeurs]] | * [[Détectives des profondeurs]] | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
* [[Professeur Euréka]] de [[Henry Boltinoff]] | * [[Professeur Euréka]] de [[Henry Boltinoff]] | ||
* [[Les Diables de la mer|Le Quatuor de la mer]] | * [[Les Diables de la mer|Le Quatuor de la mer]] | ||
− | * [[Ray Comet]] de [[Fernando | + | * [[Ray Comet]] de [[Fernando Fernández]] - rééditions des récits parus dans [[Cosmos|Cosmos]] |
* [[Rip Hunter]] | * [[Rip Hunter]] | ||
* [[Star Hawkins]] | * [[Star Hawkins]] | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
</div> | </div> | ||
− | == Liste des | + | == Liste des numéros == |
− | Voir [[Météor : Liste des | + | Voir [[Météor : Liste des numéros]] |
== Galerie des couvertures == | == Galerie des couvertures == |
Version actuelle datée du 9 juin 2025 à 22:00
![]() | |
Éditeur | Arédit/Artima |
Date de début | mai 1953 |
Date de fin | août 1977 |
Numéro de fin | 206 |
Nbre de pages | 36, 68, 132 |
Nbre de recueils | 43 |
Collections | Récit Complet Cosmos |
![]() | |
Le numéro 1 de la revue | |
![]() | |
Le numéro 111 de la revue |
Météor Revue de l'éditeur Arédit/Artima.
206 numéros de mai 1953 à août 1977. La revue est en récit complet (format 17,5 x 23 cm) jusqu'au n° 110 de juin 1962. Puis, lorsqu'elle passe au n° 111, elle change de format pour adopter celui dit de petit format (14 x 20 cm puis 13 x 18 cm).
8 numéros spéciaux non numérotés listés dans Météor (spécial)
Dans sa période récit complet, la revue est exclusivement consacrée à la science-fiction. On peut y lire deux séries de Raoul Giordan ainsi que quelques bandes espagnoles (Boixcar, Jaime Rumeu, Rafael Cortiella,...)
Le passage au petit format ne change rien dans la mesure où le périodique aborde toujours la bande dessinée de science-fiction. On peut y lire des bandes françaises dessinées par Raoul Giordan (scénario de Lortac ou Jean Pradeau) ainsi que quelques comics issus de "Tales of Suspense" ou "Tales to Astonish".
Voir aussi Météor (2e série), Météor (spécial) et Collection Météor.
Sommaire
Séries
- Ace O'Hara
- Adam Strange
- Atome Kid dans le N° 39 (Juillet 1956)
- B'Abba le Fakir de Henry Boltinoff
- La Boule Volante
- Capitaine Condor
- Capitaine Robles série espagnole Capitan Robles de Antonio Bernal 13 numéros (Bruguera-1955)
- Les Challengers de l'inconnu
- Le Chimpanzé détective
- Les Conquérants de l'espace (Spencer, Spade et Texas) de Raoul Giordan, scénarios de Lortac, Jean Pradeau,...
- Danny Jones
- Détectives des profondeurs
- Les Diables de la mer / Les Démons de la mer
- Docteur Rocket de Henry Boltinoff
- Les Faucons Noirs
- Les Francis de Raoul Giordan et Lortac
- Les Francs Archers
- Fulguros, le maître du tonnerre
- Jan Vern
- John Jones
- Nat Sullivan
- Peter Martin
- Pop Explorateur
- Professeur Erikstein
- Professeur Euréka de Henry Boltinoff
- Le Quatuor de la mer
- Ray Comet de Fernando Fernández - rééditions des récits parus dans Cosmos
- Rip Hunter
- Star Hawkins
- Sur la planète Og de Henry Boltinoff
- Le Tank Hanté
- Taxi de l'espace
- Tommy Tomorrow
- Zip Nolan
Liste des numéros
Voir Météor : Liste des numéros
Galerie des couvertures
Voir Météor : Galerie des couvertures
Liens externes
Auteurs de l'article
- Dominik Vallet
- Fripon
- Jos Tovenaar
- Ruthene