la bibliographie de Rahan (les aventures)
Il a fallu pas moins de trois personnes pour établir cette bibliographie des aventures de Rahan dans l'hebdomadaire Pif-Gadget. Louis Cance l'a démarrée, Laurent Alais et Freddy Wolf l'ont complétée, cette base de données sur "Rahan" constitue une mine de renseignements pour les amateurs du personnage d'André Chéret et Roger Lécureux.
Le deuxième tableau a été modifié par Kiko qui a voulu faire les correspondances avec les différentes éditions des intégrales de "Soleil", son travail est très intéressant et devrait vous permettre de vous y retrouver.
Des corrections ont été apportées par Jean-Pierre Bonhomme et nous propose une autre bibliographie concernant les albums de Rahan et apparitions occasionnelles du personnage chez d'autres éditeurs : la bibliographie de Rahan (les albums)
n° | n° | Mois. | Nb de | ||||||
Titre dans Pif-Gadget | Vaillant | Pif | Année | couverture | Dessins | Planches | |||
LE SECRET DU SOLEIL | 1239 | / | 1 | 3.69 | Chéret | 20 | |||
LA HORDE FOLLE | 1245 | / | 7 | 4.69 | Chéret | 20 | |||
LE PIEGE A POISSON | 1250 | / | 12 | 5.69 | Chéret | 20 | |||
LA PIERRE MAGIQUE | 1255 | / | 17 | 6.69 | Chéret | 20 | |||
LE TOMBEAU LIQUIDE | 1263 | / | 25 | 8.69 | Chéret | 20 | |||
LE DIEU MAMMOUTH | 1270 | / | 32 | 9.69 | Chéret | 20 | |||
LE PAYS A PEAU BLANCHE | 1277 | / | 39 | 11.69 | Chéret | 20 | |||
LA LONGUE GRIFFE | 1281 | / | 43 | 12.69 | Chéret | 20 | |||
L'ARC DU CIEL | 1284 | / | 46 | 1.70 | Chéret | 20 | |||
LA BETE PLATE | 1286 | / | 48 | 1.70 | Chéret | 20 | |||
LES HOMMES AUX JAMBES LOURDES | 1290 | / | 52 | 2.70 | Chéret | 20 | |||
LE PETIT D'HOMME | 1292 | / | 54 | 2.70 | Chéret | 20 | |||
COMME AURAIT FAIT CRAO | 1298 | / | 60 | 4.70 | Chéret | 20 | |||
LE NOUVEAU PIEGE | 1302 | / | 64 | 5.70 | Chéret | 20 | |||
MORT A LA MANTA | 1305 | / | 67 | 6.70 | Chéret | 20 | |||
LE COLLIER DE GRIFFES | 1308 | / | 70 | 6.70 | Chéret | 20 | |||
L'ARME QUI VOLE | (+Dessin mammouth) | 1312 | / | 74 | 8.70 | Chéret | 20 | ||
L'ARBRE DU DEMON | 1316 | / | 78 | 8.70 | Chéret | 20 | |||
LE RIVAGE INTERDIT | 1319 | / | 81 | 9.70 | Chéret | 20 | |||
LE CHEF DES CHEFS | 1323 | / | 85 | 10.70 | Chéret | 20 | |||
LA FALAISE DU SACRIFICE | 1326 | / | 88 | 10.70 | Chéret | 20 | |||
LA FLECHE BLANCHE | 1329 | / | 91 | 11.70 | Chéret | 20 | |||
LE PEUPLE DES ARBRES | 1333 | / | 95 | 12.70 | Chéret | 20 | |||
LE COUTELAS D'IVOIRE | 1337 | / | 99 | 1.71 | Chéret | 20 | |||
LE TERRITOIRE DES OMBRES | 1344 | / | 106 | 3.71 | Chéret | 20 | |||
LE TUEUR DE MAMMOUTH | 1347 | / | 109 | 3.71 | Chéret | 20 | |||
LE CLAN DU LAC MAUDIT | 1350 | / | 112 | 4.71 | Chéret | 20 | |||
LA TERRE QUI PARLE | 1354 | / | 116 | 5.71 | Chéret | 20 | |||
LES LONGUES CRINIèreS | 1357 | / | 119 | 6.71 | Chéret | 20 | |||
POUR SAUVER ALONA | 1361 | / | 123 | 6.71 | Chéret | 20 | |||
LE CLAN SAUVAGE | 1364 | / | 126 | 7.71 | Chéret | 20 | |||
PLUS VITE QUE LE ZEBRA | 1371 | / | 133 | 9.71 | Chéret | 20 | |||
LE MONSTRE D'UN AUTRE TEMPS | 1375 | / | 137 | 9.71 | Chéret | 20 | |||
LA FORET DES HACHES | 1377 | / | 139 | 10.71 | Chéret | 20 | |||
LE SORCIER DE LA LUNE RONDE | 1380 | / | 142 | 11.71 | Chéret | 20 | |||
LES "SINGES HOMMES" | 1385 | / | 147 | 12.71 | Chéret | 20 | |||
LE LAGON DE L'EFFROI | 1390 | / | 152 | 1.72 | Chéret | 20 | |||
LE SIGNE DE LA PEUR | 1395 | / | 157 | 2.72 | Chéret | 20 | |||
LES LIENS DE VERITE | 1400 | / | 162 | 3.72 | Chéret | 20 | |||
LE DERNIER HOMME | 1404 | / | 166 | 4.72 | Chéret | 20 | |||
LA FALAISE D'ARGILE | 1409 | / | 171 | 5.72 | Chéret | 20 | |||
LE DEMON DES MARAIS | 1414 | / | 176 | 7.72 | Chéret | 20 | |||
L'ILE DU CLAN PERDU | 1420 | / | 182 | 8.72 | Chéret | 20 | |||
L'HERBE MIRACLE | 1426 | / | 188 | 10.72 | Chéret | 20 | |||
LES CHASSEURS DE FOUDRE | 1429 | / | 191 | 10.72 | Chéret | 20 | |||
LE RETOUR DES "GORAKS" | 1433 | / | 195 | 11.72 | Chéret | 20 | |||
LES "HOMMES-SANS-CHEVEUX" | 1436 | / | 198 | 12.72 | Chéret | 20 | |||
LES LARMES QUI VOLENT | 1441 | / | 203 | 1.73 | Chéret | 20 | |||
LES COQUILLAGES BLEUS | 1449 | / | 211 | 3.73 | Chéret | 20 | |||
CEUX DE LA "TERRE-HAUTE" | 1452 | / | 214 | 4.73 | Chéret | 20 | |||
CELUI QUI AVAIT TUE LE FLEUVE | 1461 | / | 223 | 5.73 | Chéret | 20 | |||
L'ARME A TROIS BRAS | 1467 | / | 229 | 7.73 | Chéret | 20 | |||
LE PETIT HOMME | 1478 | / | 240 | 10.73 | Chéret | 20 | |||
LA Mère DES MèreS | (préface) | 1480 | / | 242 | 10.73 | Chéret | 3 | ||
LA Mère DES MèreS | 1481 | / | 243 | 10.73 | Chéret | 20 | |||
CELUI QUI FAIT LES NUAGES | (préface) | 1482 | / | 244 | 10.73 | Chéret | 2 | ||
CELUI QUI FAIT LES NUAGES | (préface) | 1483 | / | 245 | 11.73 | Chéret | 1 | ||
CELUI QUI FAIT LES NUAGES | 1484 | / | 246 | 11.73 | Chéret | 20 | |||
LES MANGEURS D'HOMMES | (préface) | 1485 | / | 247 | 11.73 | Chéret | 2 | ||
LES MANGEURS D'HOMMES | (préface) | 1486 | / | 248 | 11.73 | Chéret | 1 | ||
LES MANGEURS D'HOMMES | 1487 | / | 249 | 12.73 | Chéret | 20 | |||
LE PONT DES SINGES | 1490 | / | 252 | 12.73 | Zampéroni | 18 | |||
LE DIEU BONHEUR | (préface) | 1491 | / | 253 | 12.73 | Chéret | 2 | ||
LE DIEU BONHEUR | (préface) | 1492 | / | 254 | 1.74 | Chéret | 1 | ||
LE DIEU BONHEUR | 1493 | / | 255 | 1.74 | Chéret | 18 | |||
L'ARBRE ROI | 1496 | / | 258 | 2.74 | Zampéroni | 20 | |||
L'ENFANCE DE RAHAN (LE SECRET) | (préface) | 1497 | / | 259 | 2.74 | Chéret | 2 | ||
L'ENFANCE DE RAHAN (LE SECRET) | (préface) | 1498 | / | 260 | 2.74 | Chéret | 1 | ||
L'ENFANCE DE RAHAN (LE SECRET) | 1499 | / | 261 | 2.74 | Chéret | 18 | |||
LA LANCE MAGIQUE | 1501 | / | 263 | 3.74 | Chéret | 12 | |||
LA PART DES CHEFS | 1503 | / | 265 | 3.74 | Zampéroni | 18 | |||
LA BETE QUI PARLE | 1505 | / | 267 | 4.74 | Chéret | 12 | |||
L'OEIL QUI VOIT LOIN | 1508 | / | 270 | 4.74 | Zampéroni | 18 | |||
L'ENFANT CHEF | 1511 | / | 273 | 5.74 | Chéret | 12 | |||
LES "HOMMES-SANS-TETE" | 1514 | / | 276 | 6.74 | Chéret | 20 | |||
"L'OISEAU-QUI-COURT" | 1524 | / | 286 | 8.74 | Chéret | 20 | |||
LE CAPTIF DU GRAND FLEUVE | 1530 | / | 292 | 9.74 | Chéret | 18 | |||
L'ARME TERRIFIANTE | (annonce épisode) | 1538 | / | 300 | 11.74 | Chéret | 1 | ||
L'ARME TERRIFIANTE | 1539 | / | 301 | 12.74 | Chéret | 18 | |||
LES ESPRITS DE LA NUIT | 1549 | / | 311 | 2.75 | Chéret | 18 | |||
LE SACRIFICE DE MAONI | 1553 | / | 315 | 3.75 | Chéret | 12 | |||
LA BOUE-QUI-DEVORE | 1555 | / | 317 | 3.75 | Chéret | 12 | |||
L'OEIL BLEU | 1560 | / | 322 | 4.75 | Chéret | 12 | |||
LES ADORATEURS DE LA MORT | 1565 | / | 327 | 6.75 | Chéret | 12 | |||
LES ENFANTS DU FLEUVE | 1569 | / | 331 | 6.75 | couverture | Chéret | 12 | ||
LA CAVERNE DES TROMPERIES | 1572 | / | 334 | 7.75 | couverture | Chéret | 12 | ||
LES "QUATRE-JAMBES" | 1578 | / | 340 | 8.75 | couverture | Chéret | 12 | ||
LE CLAN DES "HOMMES-DOUX" | 1583 | / | 345 | 10.75 | Chéret | 6 | |||
LE CLAN DES "HOMMES-DOUX" | (suite et fin) | 1584 | / | 346 | 10.75 | Chéret | 7 | ||
L'ILE DES MORTS VIVANTS | (1ère partie) | 1585 | / | 347 | 10.75 | Chéret | 6 | ||
LA CAVERNE DE L'EFFROI | (2ème partie) | 1586 | / | 348 | 10.75 | Chéret | 6 | ||
LA NUIT DES MORTS-VIVANTS | (3ème partie) | 1587 | / | 349 | 11.75 | Chéret | 6 | ||
DANS L'ANTRE DES MORTS-VIVANTS | (4ème partie) | 1588 | / | 350 | 11.75 | Chéret | 6 | ||
LE SECRET DES CREATURES | (5ème partie) | 1589 | / | 351 | 11.75 | Chéret | 6 | ||
LA CAVERNE DE L'HORREUR | (6ème partie) | 1590 | / | 352 | 11.75 | Chéret | 6 | ||
LE MAITRE DU GRAND-MONT | (7ème partie) | 1591 | / | 353 | 11.75 | Chéret | 6 | ||
LA VALLEE DES TOURMENTS | (1ère partie) | 1595 | / | 357 | 12.75 | couverture | Chéret | 7 | |
LE CLAN DES SACRIFICES | (2ème partie) | 1596 | / | 358 | 1.76 | Chéret | 6 | ||
LE MONSTRE-A-TROIS-CORNES | (3ème partie) | 1597 | / | 359 | 1.76 | Chéret | 6 | ||
LA HUTTE... QUI MARCHE | (4ème partie) | 1598 | / | 360 | 1.76 | Chéret | 6 | ||
L'ENFER VERT | (5ème partie) | 1599 | / | 361 | 1.76 | Chéret | 6 | ||
LE DEFILE DU DESESPOIR | (6ème partie) | 1600 | / | 362 | 2.76 | Chéret | 6 | ||
LE SECRET MERVEILLEUX | (7ème partie) | 1601 | / | 363 | 2.76 | Chéret | 6 | ||
LE DEMON DE PAILLE | 1609 | / | 371 | 4.76 | Chéret | 12 | |||
LES PIERRES-D'EAU | 1614 | / | 376 | 5.76 | Chéret | 12 | |||
LES "POISSONS-FEMMES" | 1617 | / | 379 | 6.76 | Chéret | 12 | |||
LES TETES A CORNES | 1618 | / | 380 | 6.76 | Chéret | 12 | |||
COMME AURAIT FAIT CRAO | (reprise 60) | 1619 | / | 381 | 6.76 | Chéret | 20 | ||
LES WAMPAS SANS AILES | 1620 | / | 382 | 6.76 | Roméro | 12 | |||
LES PIERRES-QUI-BRULENT | 1625 | / | 387 | 7.76 | Chéret | 12 | |||
LE VENIN DE DOCILITE | 1630 | / | 392 | 9.76 | Chéret | 12 | |||
LE SECRET DE WANDAKA | 1638 | / | 400 | 11.76 | Chéret | 12 | |||
RAHAN ET LE LANCE FILET | (pub gadget) | 1645 | / | 407 | 1.77 | Chéret | XX | ||
LA CHOSE QUI S'ETIRE | 1646 | / | 408 | 1.77 | couverture | Chéret | 18 | ||
DANS LES ENTRAILLES DU "GORAK" | 1652 | / | 414 | 2.77 | Chéret | 18 | |||
LE DERNIER MASSACRE | 1654 | / | 416 | 3.77 | Chéret | 10 | |||
LE SECRET DES EAUX PROFONDES | 1661 | / | 423 | 4.77 | Chéret | 15 | |||
LE COUTELAS PERDU | 1665 | / | 427 | 5.77 | Chéret | 15 | |||
LE RIRE DE TANAKA | 1669 | / | 431 | 6.77 | Chéret | 10 | |||
LE PIEGE FANTASTIQUE | 1672 | / | 434 | 7.77 | Roméro | 15 | |||
LA VALLEE HEUREUSE | 1677 | / | 439 | 8.77 | Chéret | 15 | |||
LA MORT DE RAHAN | 1681 | / | 443 | 9.77 | Chéret | 15 | |||
POUR VENGER RAHAN | 1682 | / | 444 | 9.77 | Chéret | 10 | |||
LE DIEU SOLEIL | 1686 | / | 448 | 10.77 | Chéret | 10 | |||
LA CAVERNE HANTEE | 1689 | / | 451 | 11.77 | Roméro | 18 | |||
L'IMPOSSIBLE CAPTURE | 1692 | / | 454 | 11.77 | Chéret | 10 | |||
L'OISEAU SACRE | 1695 | / | 457 | 12.77 | Roméro | 15 | |||
LE TRESOR DE RAHAN | (1ère partie) | 1702 | / | 464 | 2.78 | Chéret | 10 | ||
LE TRESOR DE RAHAN | (2ème partie) | 1703 | / | 465 | 2.78 | Chéret | 10 | ||
LE TRESOR DE RAHAN | (3ème partie) | 1704 | / | 466 | 2.78 | Chéret | 10 | ||
LE TRESOR DE RAHAN | (4ème partie) | 1705 | / | 467 | 3.78 | Chéret | 12 | ||
LE ROI DES "QUATRE-MAINS" | 1709 | / | 471 | 3.78 | Roméro | 15 | |||
LE "DEMON-A-TROIS-CORNES" | 1713 | / | 475 | 4.78 | Chéret | 10 | |||
LES "PIERRES-SOLEIL" | 1715 | / | 477 | 5.78 | Chéret | 15 | |||
LA PLUIE DE MORT | 1718 | / | 480 | 6.78 | Chéret | 10 | |||
LA FOLIE DE L'IVOIRE | 1721 | / | 483 | 6.78 | Roméro | 16 | |||
LES "ESPRITS DES NUAGES" | 1724 | / | 486 | 7.78 | Roméro | 15 | |||
LE COLLIER DE BOIS | 1729 | / | 491 | 8.78 | Chéret | 15 | |||
LES HOMMES-ARRAIGNES | 1737 | / | 499 | 10.78 | Roméro | 15 | |||
LES GARDIENS DU PASSE | 1738 | / | 500 | 10.78 | Chéret | 15 | |||
TOUS POUR UN | 1742 | / | 504 | 11.78 | Chéret | 10 | |||
LA GRANDE PEUR DE RAHAN | 1745 | / | 507 | 12.78 | couverture | Chéret | 15 | ||
LES HOMMES-SANS-PEAU | 1749 | / | 511 | 1.79 | Chéret | 15 | |||
L'OEIL DU CLAN | 1754 | / | 516 | 2.79 | Chéret | 15 | |||
LE PIEGE A SORCIERS | 1757 | / | 519 | 3.79 | Chéret | 10 | |||
LA VALLEE DES FLEURS | 1761 | / | 523 | 4.79 | Chéret | 10 | |||
L'ALLIE DU FEU | 1762 | / | 524 | 4.79 | Roméro | 10 | |||
LA PERLE D'EAU | 1764 | / | 526 | 4.79 | Chéret | 10 | |||
LES CINQS GRIFFES | 1770 | / | 532 | 6.79 | Roméro | 10 | |||
LA TROISIème FLAMME | 1771 | / | 533 | 6.79 | Chéret | 10 | |||
LES "FILS DE LA LUNE" | 1775 | / | 537 | 7.79 | Roméro | 15 | |||
LA BRUME DE MORT | 1779 | / | 541 | 8.79 | Chéret | 10 | |||
LA "PIERRE-AUX-ETOILES" | 1784 | / | 546 | 9.79 | Roméro | 10 | |||
LE "BARRAGE DES DEMONS" | 1788 | / | 550 | 10.79 | Roméro | 20 | |||
LES "CHIENS-QUI-TUENT" | 1793 | / | 555 | 11.79 | Chéret | 10 | |||
LA PREMIère ETOILE | 1797 | / | 559 | 12.79 | Chéret | 10 | |||
LE TERRITOIRE FANTASTIQUE ! | 1802 | / | 564 | 1.80 | Chéret | 18 | |||
LE COURAGE ET LA PEUR | 1805 | / | 567 | 2.80 | Chéret | 10 | |||
POUR SAUVER TAMAO | 1808 | / | 570 | 2.80 | Chéret | 15 | |||
LES "SANS-LANGUES" | 1812 | / | 574 | 3.80 | Roméro | 15 | |||
LE BATON DE CHEF | 1816 | / | 578 | 4.80 | Roméro | 10 | |||
LA SORCIère AUX YEUX CLAIRS | 1820 | / | 582 | 5.80 | Roméro | 16 | |||
LES "YEUX-DE-BOIS" | 1826 | / | 588 | 7.80 | Roméro | 10 | |||
LA COLère DU CIEL | 1832 | / | 594 | 8.80 | Roméro | 10 | |||
LE SPECTRE DE TAROA | (1ère partie) | 1835 | / | 597 | 9.80 | Chéret | 16 | ||
LE SPECTRE DE TAROA | (2ème partie) | 1836 | / | 598 | 9.80 | Chéret | 16 | ||
LE SPECTRE DE TAROA | (3ème partie) | 1837 | / | 599 | 10.80 | Chéret | 16 | ||
L'OEIL DE GRANIT | 1841 | / | 603 | 10.80 | Chéret | 18 | |||
LE DEMON DES NUAGES | 1851 | / | 613 | 12.80 | Roméro | 15 | |||
L'OEIL DE LUNE (récit de R. Lécureux illustré par des illustrations de Roméro) | jamais repris en intégrale | 1860 | / | 624 | Roméro | 2 | |||
L'APPAT HUMAIN | 1863 | / | 625 | 3.81 | Roméro | 10 | |||
LE FANTOME DU LAGON | 1873 | / | 635 | 5.81 | Roméro | 20 | |||
LES FEMMES OUBLIEES | 1878 | / | 640 | 6.81 | Roméro | 20 | |||
LE "MAITRE DES OMBRES" | 1884 | / | 646 | 8.81 | Roméro | 10 | |||
L'OFFRANDE | 1892 | / | 654 | 10.81 | Roméro | 10 | |||
LES SERPENTS-SOLEIL | 1902 | / | 664 | 12.81 | Roméro | 15 | |||
L'INVRAISEMBLABLE SECRET | 1904 | / | 666 | 12.81 | Roméro | 12 | |||
LE PREMIER DES JUSTES | 1914 | / | 676 | 3.82 | Roméro | 15 | |||
LES LANCES DE FEU | 1920 | / | 682 | 4.82 | Roméro | 9 | |||
LES HOMMES PETRIFIES | 1923 | / | 685 | 5.82 | Huescar | 15 | |||
LES HOMMES TAUPES | 1926 | / | 688 | 6.82 | Roméro | 10 | |||
L'OMBRE QUI PENSE | 1936 | / | 698 | 8.82 | couverture | Roméro | 18 | ||
L'ARBRE DES FAIBLES | 1939 | / | 701 | 8.82 | Roméro | 10 | |||
LA CONQUE SACREE | 1947 | / | 709 | 10.82 | Roméro | 10 | |||
LA PISTE DES OMBRES | 1957 | / | 719 | 1.83 | Roméro | 14 | |||
LA JUSTICE DU CLAN | 1961 | / | 723 | 2.83 | couverture | Roméro | 14 | ||
LES MENSONGES DE HUNG-GAHA | 1966 | / | 728 | 3.83 | Roméro | 10 | |||
L'HOMME CHIEN | 2034 | / | 796 | 6.84 | couverture | Chéret | 20 | ||
L'HOMME CHIEN | (suite) | 2035 | / | 797 | 7.84 | Chéret | 12 | ||
L'HOMME CHIEN | (suite et fin) | 2036 | / | 798 | 7.84 | Chéret | 12 | ||
JOUE ET GAGNE AVEC RAHAN | (publicité) | 2047 | / | 809 | 9.84 | Chéret | 2 +1 BDE | ||
JOUE ET GAGNE AVEC RAHAN | (publicité) | 2048 | / | 810 | 9.84 | Chéret | 2 +1 BDE | ||
JOUE ET GAGNE AVEC RAHAN | (publicité) | 2049 | / | 811 | 10.84 | Chéret | 2 +1 BDE | ||
JOUE ET GAGNE AVEC RAHAN | (publicité) | 2053 | / | 815 | 11.84 | Chéret | 2 +1 BDE | ||
LE MAITRE DES FAUVES | 2059 | / | 821 | 12.84 | couverture | Chéret | 10 | ||
LE MAITRE DES FAUVES | (suite et fin) | 2060 | / | 822 | 12.84 | couverture | Chéret | 10 | |
LE DEFI DE L'OURS | 2078 | / | 840 | 4.85 | couverture | Chéret | 10 | ||
LE GRAND FEU | (suite et fin) | 2079 | / | 841 | 5.85 | Chéret | 10 | ||
LE GRAND AMOUR DE RAHAN | 2100 | / | 862 | 10.85 | couverture | Chéret | 15 | ||
LE GRAND AMOUR DE RAHAN | (suite) | 2101 | / | 863 | 10.85 | Chéret | 13 | ||
LE GRAND AMOUR DE RAHAN | (suite et fin) | 2102 | / | 864 | 10.85 | Chéret | 12 | ||
LA 3ème VIE DE RAHAN | 2130 | / | 892 | 4.86 | Chéret | 14 | |||
LA 3ème VIE DE RAHAN | (suite) | 2131 | / | 893 | 5.86 | Chéret | 13 | ||
LA 3ème VIE DE RAHAN | (suite et fin) | 2132 | / | 894 | 5.86 | Chéret | 13 | ||
LA VALLEE DES MONSTRES FANTOMES | 2153 | / | 915 | 10.86 | Chéret | 14 | |||
LA VALLEE DES MONSTRES FANTOMES | (suite) | 2154 | / | 916 | 10.86 | Chéret | 13 | ||
LA VALLEE DES MONSTRES FANTOMES | (suite et fin) | 2155 | / | 917 | 10.86 | Chéret | 13 | ||
LE CHASSEUR LOUP | 2187 | / | 949 | 6.87 | Chéret | 14 | |||
LE CHASSEUR LOUP | (suite) + (3 Dessins) | 2188 | / | 950 | 6.87 | couverture | Chéret | 13 | |
LE CHASSEUR LOUP | (suite et fin) | 2189 | / | 951 | 6.87 | Chéret | 13 | ||
LA REINE DES OMBRES | 2207 | / | 969 | 10.87 | Chéret | 14 | |||
LA REINE DES OMBRES | (suite) | 2208 | / | 970 | 10.87 | Chéret | 13 | ||
LA REINE DES OMBRES | (suite et fin) | 2209 | / | 971 | 10.87 | Chéret | 13 | ||
RAHAN pub gadgetS | (pub gadget) | 2220 | / | 982 | 1,88 | Chéret | XX | ||
RAHAN ET LES ARTEMIA SALINA | (pub gadget) | 2221 | / | 983 | 1.88 | Chéret | XX | ||
RAHAN ET LA SARBACANE | (pub gadget) | 2222 | / | 984 | 2.88 | Chéret | XX | ||
L'ENFANCE DE RAHAN | 2222 | / | 984 | 2.88 | Chéret | 14 | |||
L'ENFANCE DE RAHAN | (suite) | 2223 | / | 985 | 2.88 | Chéret | 13 | ||
L'ENFANCE DE RAHAN | (suite et fin) | 2224 | / | 986 | 2.88 | Chéret | 13 | ||
LE CLAN DU LAC MAUDIT | (D.A. Télé) | 2228 | / | 990 | 3.88 | D.A. Télé | 10 | ||
LES ENFANTS DU FLEUVE (3 PL.) | (reprise 331) | 2238 | / | 1000 | 5.88 | Chéret | 3 | ||
LES PIERRES QUI BRULENT | (reprise 387) | 2256 | / | 1018 | 9.88 | Chéret | 12 | ||
POSTER DE RAHAN | 2267 | / | 1029 | 12.88 | Chéret | POSTER | |||
LE DEMON DES MARAIS | (D.A. Télé) | 2269 | / | 1031 | 12.88 | D.A. Télé | 10 | ||
LE SECRET DE WANDAKA | (reprise 400) | 2271 | / | 1033 | 1.89 | Chéret | 12 | ||
LA JEUNESSE DE RAHAN | 2283 | / | 1045 | 4.89 | couverture | Chéret | 40 | ||
L'ENFANT CHEF | (reprise 273) | 2314 | / | 1076 | 11.89 | Chéret | 12 | ||
LES ENFANTS DU FLEUVE | (reprise 331) | 2338 | / | 1100 | 5.90 | Chéret | 12 | ||
LA LANCE MAGIQUE | (reprise 263) | 2367 | / | 1129 | 11.90 | Chéret | 12 | ||
LA SAUVAGEONNE | 2382 | / | 1144 | 3.91 | Chéret | 10 | |||
LA SAUVAGEONNE | (suite) | 2383 | / | 1145 | 3.91 | Chéret | 10 | ||
LA SAUVAGEONNE | (suite) | 2384 | / | 1146 | 3.91 | Chéret | 10 | ||
LA SAUVAGEONNE | (suite et fin) | 2385 | / | 1147 | 3.91 | Chéret | 10 | ||
LES "CHIENS-QUI-TUENT" | (reprise 555) | 2390 | / | 1152 | 4.91 | Chéret | 12 | ||
RAHAN LE WAMPAS | 2397 | / | 1159 | 6.91 | Chéret | 12 | |||
LA BOUE QUI DEVORE | (reprise 317) | 2412 | / | 1174 | 10.91 | Chéret | 10 | ||
L'OEIL BLEU | (reprise 322) | 2429 | / | 1191 | 1.92 | Chéret | 12 | ||
LE SACRIFICE DE MAONI | (reprise 315) | 2432 | / | 1194 | 2.92 | Chéret | 12 | ||
LES ADORATEURS DE LA MORT | (reprise 327) | 2446 | / | 1208 | 5.92 | Chéret | 12 | ||
LA CAVERNE DES TROMPERIES | (reprise 334) | 2448 | / | 1210 | 6.92 | Chéret | 12 | ||
LE DEMON DES MARAIS | (D.A. Télé) | 2450 | / | 1212 | 6.92 | D.A. Télé | 10 |
Kiko nous a apporté une bibliographie comportant la liste des aventures de Rahan triées en fonction des intégrales de Soleil, voilà un outil indispensable pour tous les amateurs.
Pif
Gadget |
Rahan |
Rahan
Nouvelle Collection |
L'intégrale
de Rahan |
Albums
Nouvelles aventures |
Tout
Rahan |
Intégrale
Soleil |
Lécureux
Production |
|
L'enfance de Rahan (14+13+13) | 984-986 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
Le secret du Soleil | 1 |
0 |
- |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
La horde folle | 7 |
0 |
- |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
Le piège à poissons | 12 |
0 |
- |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
La pierre magique | 17 |
1 |
- |
2 |
- |
1 |
1 |
- |
Le tombeau liquide | 25 |
1 |
- |
2 |
- |
1 |
1 |
- |
Le dieu Mammouth | 32 |
1 |
- |
2 |
- |
1 |
1 |
- |
La jeunesse de Rahan (40) | 1045 |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
Le pays à peau blanche | 39 |
2 |
- |
3 |
- |
2 |
2 |
- |
La longue griffe | 43 |
2 |
- |
3 |
- |
2 |
2 |
- |
L'arc du ciel | 46 |
2 |
- |
3 |
- |
2 |
2 |
- |
La bête plate | 48 |
3 |
1 |
4 |
- |
2 |
2 |
- |
Les hommes aux jambes lourdes | 52 |
3 |
- |
4 |
- |
2 |
2 |
- |
Le petit d'homme | 54 |
3 |
12 |
4 |
- |
2 |
2 |
- |
Comme aurait fait Crao | 60 |
4 |
- |
5 |
- |
3 |
3 |
- |
Le nouveau piège | 64 |
4 |
- |
5 |
- |
3 |
3 |
- |
Mort à la Manta | 67 |
4 |
- |
5 |
- |
3 |
3 |
- |
Le collier de griffes | 70 |
5 |
- |
6 |
- |
3 |
3 |
- |
L'arme qui vole | 74 |
5 |
2 |
6 |
- |
3 |
3 |
- |
L'arbre du démon | 78 |
5 |
- |
6 |
- |
3 |
3 |
- |
Le rivage interdit | 81 |
6 |
33 |
7 |
- |
3 |
3 |
- |
Le chef des chefs | 85 |
6 |
5 |
7 |
- |
3 |
3 |
- |
La falaise du sacrifice | 88 |
6 |
3 |
7 |
- |
4 |
4 |
- |
La flèche blanche | 91 |
7 |
1 |
8 |
- |
4 |
4 |
- |
Le peuple des arbres | 95 |
7 |
7 |
8 |
- |
4 |
4 |
- |
Le coutelas d'ivoire | 99 |
7 |
2 |
8 |
- |
4 |
4 |
- |
Le territoire des ombres | 106 |
8 |
3 |
9 |
- |
4 |
4 |
- |
Le tueur de Mammouth | 109 |
8 |
8 |
9 |
- |
4 |
4 |
- |
Le clan du lac maudit | 112 |
8 |
9 |
10 |
- |
4 |
4 |
- |
La terre qui parle | 116 |
9 |
6 |
10 |
- |
4 |
4 |
- |
Les longues crinières | 119 |
9 |
8 |
11 |
- |
5 |
5 |
- |
Pour sauver Alona | 123 |
9 |
1 |
11 |
- |
5 |
5 |
- |
Le clan sauvage | 126 |
10 |
3 |
12 |
- |
5 |
5 |
- |
Plus vite que le Zébra | 133 |
10 |
7 |
12 |
- |
5 |
5 |
- |
La forêt des haches | 139 |
10 |
6 |
13 |
- |
5 |
5 |
- |
Le monstre d'un autre temps | 137 |
11 |
4 |
13 |
- |
5 |
5 |
- |
Le sorcier de la lune ronde | 142 |
11 |
5 |
14 |
- |
5 |
5 |
- |
Les singes hommes | 147 |
- |
2 |
14 |
- |
5 |
5 |
- |
Le lagon de l'effroi | 152 |
- |
7 |
15 |
- |
6 |
6 |
- |
Le signe de la peur | 157 |
11 |
10 |
15 |
- |
6 |
6 |
- |
Les liens de vérité | 162 |
12 |
5 |
